
Magnifique villa de la côte nord-ouest de l'île de Minorque, avec 4 chambres et 4 salles de bain, un accès privilégié à la mer Méditerranée, vue sur la mer et piscine extérieure.
Distance de
| 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 - 10/04/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 923 EUR / Nuit |
| 11/04/2026 - 01/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 552 EUR / Nuit |
| 02/05/2026 - 29/05/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 735 EUR / Nuit |
| 30/05/2026 - 19/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 841 EUR / Nuit |
| 20/06/2026 - 26/06/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 447 EUR / Nuit |
| 27/06/2026 - 03/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 164 EUR / Nuit |
| 04/07/2026 - 10/07/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 352 EUR / Nuit |
| 11/07/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 1 600 EUR / Nuit |
| 29/08/2026 - 04/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 811 EUR / Nuit |
| 05/09/2026 - 02/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 735 EUR / Nuit |
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | 552 EUR / Nuit |
Commentaires